Duodenal - Sonde
nach Levin
nach Levin
- Länge 125 cm
- 4 seitliche Augen
- graduiert bei 45, 55, 65, 75 cm
Cat.-No.: | Größe / Size | ||
---|---|---|---|
150 0 08 | Ch 08 | geschlossene Spitze / cylindrical | |
150 0 10 | Ch 10 | geschlossene Spitze / cylindrical | |
150 0 12 | Ch 12 | geschlossene Spitze / cylindrical | |
150 0 14 | Ch 14 | geschlossene Spitze / cylindrical | |
150 0 16 | Ch 16 | geschlossene Spitze / cylindrical | |
150 0 18 | Ch 18 | geschlossene Spitze / cylindrical | |
150 0 20 | Ch 20 | geschlossene Spitze / cylindrical | |
151 0 08 | Ch 08 | zentral offen / central opening | |
151 0 10 | Ch 10 | zentral offen / central opening | |
151 0 12 | Ch 12 | zentral offen / central opening | |
151 0 14 | Ch 14 | zentral offen / central opening | |
151 0 16 | Ch 16 | zentral offen / central opening | |
151 0 18 | Ch 18 | zentral offen / central opening | |
151 0 20 | Ch 20 | zentral offen / central opening | |
152 0 08 | Ch 08 | geschlossene Spitze / cylindrical | x-ray |
152 0 10 | Ch 10 | geschlossene Spitze / cylindrical | x-ray |
152 0 12 | Ch 12 | geschlossene Spitze / cylindrical | x-ray |
152 0 14 | Ch 14 | geschlossene Spitze / cylindrical | x-ray |
152 0 16 | Ch 16 | geschlossene Spitze / cylindrical | x-ray |
152 0 18 | Ch 18 | geschlossene Spitze / cylindrical | x-ray |
152 0 20 | Ch 20 | geschlossene Spitze / cylindrical | x-ray |
153 0 08 | Ch 08 | zentral offen / central opening | x-ray |
153 0 10 | Ch 10 | zentral offen / central opening | x-ray |
153 0 12 | Ch 12 | zentral offen / central opening | x-ray |
153 0 14 | Ch 14 | zentral offen / central opening | x-ray |
153 0 16 | Ch 16 | zentral offen / central opening | x-ray |
153 0 18 | Ch 18 | zentral offen / central opening | x-ray |
153 0 20 | Ch 20 | zentral offen / central opening | x-ray |
Weitere Bezeichnungen:
Duodenal Sonde Duodenalsonde Nährsonde Ernährungssonde
Duodenal - Sonde
Duodenal - Sonde
nach Levin, x-ray aus Medicothan®mit Universalkonnektor und Verschlusskappe
- Länge 125 cm
- geschlossene Spitze
- 4 seitliche Augen
- graduiert bei 45, 55, 65, 75 cm
Cat.-No.: | Größe / Size |
---|---|
154 0 12 | Ch 12 |
154 0 14 | Ch 14 |
154 0 16 | Ch 16 |
154 0 18 | Ch 18 |
Weitere Bezeichnungen:
Duodenal Sonde Duodenalsonde Nährsonde Ernährungssonde aus PUR aus Polyurethan
* Medicothan® ist das von MPI verwendete, medizinisch geeignete Polyurethan
Duodenal - Sonde
Duodenal - Sonde
nach Levin, x-ray mit Kappe
- Länge 125 cm
- 4 seitliche Augen
- graduiert bei 45, 55, 65, 75 cm
Cat.-No.: | Größe / Size | |
---|---|---|
156 0 08 | Ch 08 | geschlossene Spitze / cylindrical |
156 0 10 | Ch 10 | geschlossene Spitze / cylindrical |
156 0 12 | Ch 12 | geschlossene Spitze / cylindrical |
156 0 14 | Ch 14 | geschlossene Spitze / cylindrical |
156 0 16 | Ch 16 | geschlossene Spitze / cylindrical |
156 0 18 | Ch 18 | geschlossene Spitze / cylindrical |
157 0 08 | Ch 08 | zentral offen / central opening |
157 0 10 | Ch 10 | zentral offen / central opening |
157 0 12 | Ch 12 | zentral offen / central opening |
157 0 14 | Ch 14 | zentral offen / central opening |
157 0 16 | Ch 16 | zentral offen / central opening |
157 0 18 | Ch 18 | zentral offen / central opening |
157 0 20 | Ch 20 | zentral offen / central opening |
158 0 08 | Ch 08 | geschlossene Spitze / cylindrical |
158 0 10 | Ch 10 | geschlossene Spitze / cylindrical |
158 0 12 | Ch 12 | geschlossene Spitze / cylindrical |
158 0 14 | Ch 14 | geschlossene Spitze / cylindrical |
158 0 16 | Ch 16 | geschlossene Spitze / cylindrical |
158 0 18 | Ch 18 | geschlossene Spitze / cylindrical |
Weitere Bezeichnungen:
Duodenal Sonde Duodenalsonde Nährsonde Ernährungssonde
Duodenal - Sonde
Duodenal - Sonde
nach Levin, x-ray aus Medicothan® mit Kappe
nach Levin, x-ray aus Medicothan® mit Kappe
- Länge 125 cm
- 4 seitliche Augen
- graduiert bei 45, 55, 65, 75 cm
Cat.-No.: | Größe / Size | |
---|---|---|
159 0 08 | Ch 08 | zentral offen / central opening |
159 0 10 | Ch 10 | zentral offen / central opening |
159 0 12 | Ch 12 | zentral offen / central opening |
159 0 14 | Ch 14 | zentral offen / central opening |
159 0 16 | Ch 16 | zentral offen / central opening |
159 0 18 | Ch 18 | zentral offen / central opening |
Weitere Bezeichnungen:
Duodenal Sonde Duodenalsonde Nährsonde Ernährungssonde aus PUR aus Polyurethan
* Medicothan® ist das von MPI verwendete, medizinisch geeignete Polyurethan
Magensonde
Magensonde
- versch. seitliche Augen
- graduiert bei 45, 55, 65, 75 cm
Cat.-No.: | Größe / Size | Länge / Length | ||
---|---|---|---|---|
160 0 08 | Ch 08 | 85 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | |
160 0 10 | Ch 10 | 85 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | |
160 0 12 | Ch 12 | 85 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | |
160 0 14 | Ch 14 | 85 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | |
160 0 16 | Ch 16 | 85 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | |
160 0 18 | Ch 18 | 85 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | |
160 0 20 | Ch 20 | 85 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | |
166 0 08 | Ch 08 | 85 cm | 2 seitliche Augen / 2 eyes | |
166 0 10 | Ch 10 | 85 cm | 2 seitliche Augen / 2 eyes | |
166 0 12 | Ch 12 | 85 cm | 2 seitliche Augen / 2 eyes | |
166 0 14 | Ch 14 | 85 cm | 2 seitliche Augen / 2 eyes | |
166 0 16 | Ch 16 | 85 cm | 2 seitliche Augen / 2 eyes | |
166 0 18 | Ch 18 | 85 cm | 2 seitliche Augen / 2 eyes | |
166 0 20 | Ch 20 | 85 cm | 2 seitliche Augen / 2 eyes | |
162 0 14 | Ch 14 | 100 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | mit Plastikmandrin / with plastic mandrin |
162 0 16 | Ch 16 | 100 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | mit Plastikmandrin / with plastic mandrin |
162 0 18 | Ch 18 | 100 cm | 4 seitliche Augen / 4 eyes | mit Plastikmandrin / with plastic mandrin |
Weitere Bezeichnungen:
Nährsonde Ernährungssonde Magen Sonde Magen-Sonde
Nährsonde
Nährsonde
- versch. Längen
- Luer - Ansatz mit Verschlussstopfen
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- graduiert bei 20 cm vom distalen Ende
- versch. verpackt
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size | Länge / Length | Verpackung / Packed | |
---|---|---|---|---|
418 0 04 | Ch 04 | 40 cm | längsverpackt / straight packed | |
418 0 05 | Ch 05 | 40 cm | längsverpackt / straight packed | |
418 0 06 | Ch 06 | 40 cm | längsverpackt / straight packed | |
418 0 08 | Ch 08 | 40 cm | längsverpackt / straight packed | |
418 0 10 | Ch 10 | 40 cm | längsverpackt / straight packed | |
418 0 12 | Ch 12 | 40 cm | längsverpackt / straight packed | |
420 0 04 | Ch 04 | 50 cm | round packed | |
420 0 05 | Ch 05 | 50 cm | round packed | |
420 0 06 | Ch 06 | 50 cm | round packed | |
420 0 08 | Ch 08 | 50 cm | round packed | |
420 0 10 | Ch 10 | 50 cm | round packed | |
420 0 12 | Ch 12 | 50 cm | round packed | |
422 0 04 | Ch 04 | 50 cm | round packed | aus Medicothan® / made of Medicothane® |
422 0 05 | Ch 05 | 50 cm | round packed | aus Medicothan® / made of Medicothane® |
422 0 06 | Ch 06 | 50 cm | round packed | aus Medicothan® / made of Medicothane® |
422 0 08 | Ch 08 | 50 cm | round packed | aus Medicothan® / made of Medicothane® |
422 0 10 | Ch 10 | 50 cm | round packed | aus Medicothan® / made of Medicothane® |
422 0 12 | Ch 12 | 50 cm | round packed | aus Medicothan® / made of Medicothane® |
Weitere Bezeichnungen:
Ernährungssonde
Nährsonde
Nährsonde
aus Medicothan®
aus Medicothan®
- Länge 100 cm
- Luer - Ansatz mit Verschlussstopfen
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- graduiert bei 25, 50, 75 cm vom distalen Ende
- rundverpackt
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size |
---|---|
427 0 05 | Ch 05 |
427 0 06 | Ch 06 |
427 0 08 | Ch 08 |
427 0 10 | Ch 10 |
427 0 12 | Ch 12 |
Weitere Bezeichnungen:
Ernährungssonde aus PUR aus Polyurethan
Nährsonde
Nährsonde
- versch. Längen
- LL (männlich)
- mit Verschlussstopfen
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- versch. graduiert
- versch. verpackt
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size | ||
---|---|---|---|
418 5 04 | Ch 04 | graduiert bei 20 cm / marked at 20 cm from distal end | längsverpackt / straight packed |
418 5 05 | Ch 05 | graduiert bei 20 cm / marked at 20 cm from distal end | längsverpackt / straight packed |
418 5 06 | Ch 06 | graduiert bei 20 cm / marked at 20 cm from distal end | längsverpackt / straight packed |
418 5 08 | Ch 08 | graduiert bei 20 cm / marked at 20 cm from distal end | längsverpackt / straight packed |
418 5 10 | Ch 10 | graduiert bei 20 cm / marked at 20 cm from distal end | längsverpackt / straight packed |
418 5 12 | Ch 12 | graduiert bei 20 cm / marked at 20 cm from distal end | längsverpackt / straight packed |
425 5 05 | Ch 05 | graduiert bei 25, 50, 75 cm / marked at 25, 50, 75 cm from distal end | rundverpackt / round packed |
425 5 06 | Ch 06 | graduiert bei 25, 50, 75 cm / marked at 25, 50, 75 cm from distal end | rundverpackt / round packed |
425 5 08 | Ch 08 | graduiert bei 25, 50, 75 cm / marked at 25, 50, 75 cm from distal end | rundverpackt / round packed |
425 5 10 | Ch 10 | graduiert bei 25, 50, 75 cm / marked at 25, 50, 75 cm from distal end | rundverpackt / round packed |
425 5 12 | Ch 12 | graduiert bei 25, 50, 75 cm / marked at 25, 50, 75 cm from distal end | rundverpackt / round packed |
Weitere Bezeichnungen:
Ernährungssonde