Nasopharyngealtubus
Nasopharyngealtubus
nach Wendl, PVC
nach Wendl, PVC
- für den Einsatz in der Anästhesie
- für den Einsatz in der Intensivpflege
- für den Einsatz im Notfallbereich
- mit verstellbarer Scheibe
- latexfrei, steril
Cat.-No.: | Ch | ID mm | OD mm | Länge / Length mm |
---|---|---|---|---|
291 0 12 | 12 | 2,0 | 4,00 | 60 |
291 0 14 | 14 | 2,5 | 4,67 | 72 |
291 0 16 | 16 | 3,0 | 5,33 | 85 |
291 0 18 | 18 | 3,5 | 6,00 | 105 |
291 0 20 | 20 | 4,5 | 6,67 | 125 |
291 0 22 | 22 | 5,0 | 7,33 | 170 |
291 0 24 | 24 | 5,5 | 8,00 | 170 |
291 0 26 | 26 | 6,0 | 8,67 | 170 |
291 0 28 | 28 | 6,5 | 9,33 | 170 |
291 0 30 | 30 | 7,0 | 10,00 | 170 |
291 0 32 | 32 | 7,5 | 10,67 | 170 |
291 0 34 | 34 | 8,0 | 11,33 | 170 |
291 0 36 | 36 | 8,5 | 12,00 | 170 |
Weitere Bezeichnungen:
Wendel-Tubus Wendel tube
Nasopharyngealtubus
- für den Einsatz in der Anästhesie
- für den Einsatz in der Intensivpflege
- für den Einsatz im Notfallbereich
- weiches, angenehmes Material - Shore 40 - transluzent
- atraumatische Flötenspitze
- 20 mm Scheibe zur Arretierung
- latexfrei, steril
- erhältlich in den Größen Ch 12 bis Ch 36
- Länge 60 mm - 180 mm (abhängig von der Größe)
Cat.-No.: | Ch | ID mm | OD mm | Länge / Length mm |
---|---|---|---|---|
292 0 12 | 12 | 2,5 | 3,97 | 60 |
292 0 14 | 14 | 3,0 | 4,64 | 72 |
292 0 16 | 16 | 3,5 | 5,30 | 85 |
292 0 18 | 18 | 4,0 | 5,97 | 105 |
292 0 19 | 19 | 4,5 | 6,29 | 110 |
292 0 20 | 20 | 5,0 | 6,63 | 115 |
292 0 22 | 22 | 5,5 | 7,29 | 125 |
292 0 24 | 24 | 6,0 | 7,96 | 130 |
292 0 26 | 26 | 6,5 | 8,63 | 140 |
292 0 28 | 28 | 7,0 | 9,29 | 155 |
292 0 30 | 30 | 7,5 | 9,96 | 165 |
292 0 32 | 32 | 8,0 | 10,63 | 170 |
292 0 34 | 34 | 8,5 | 11,29 | 175 |
292 0 36 | 36 | 9,0 | 11,95 | 180 |
Weitere Bezeichnungen:
Wendel-Tubus Wendel tube