Endotrachealtubus
„Murphy”
„Murphy”
- ohne Ballon
- 1 seitliches Auge
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size |
---|---|
295 0 20 | 2,0 mm |
295 0 25 | 2,5 mm |
295 0 30 | 3,0 mm |
295 0 35 | 3,5 mm |
295 0 40 | 4,0 mm |
295 0 45 | 4,5 mm |
295 0 50 | 5,0 mm |
295 0 55 | 5,5 mm |
295 0 60 | 6,0 mm |
295 0 65 | 6,5 mm |
295 0 70 | 7,0 mm |
295 0 75 | 7,5 mm |
295 0 80 | 8,0 mm |
295 0 85 | 8,5 mm |
295 0 90 | 9,0 mm |
295 1 00 | 10,0 mm |
Weitere Bezeichnungen:
Trachealtubus
Endotrachealtubus
„Murphy”
„Murphy”
- mit Ballon
- für Narkose und Intensiv
- hochvolumig, Niederdruck
- 1 seitliches Auge
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size |
---|---|
296 0 30 | 3,0 mm |
296 0 35 | 3,5 mm |
296 0 40 | 4,0 mm |
296 0 45 | 4,5 mm |
296 0 50 | 5,0 mm |
296 0 55 | 5,5 mm |
296 0 60 | 6,0 mm |
296 0 65 | 6,5 mm |
296 0 70 | 7,0 mm |
296 0 75 | 7,5 mm |
296 0 80 | 8,0 mm |
296 0 85 | 8,5 mm |
296 0 90 | 9,0 mm |
296 0 95 | 9,5 mm |
296 1 00 | 10,0 mm |
Weitere Bezeichnungen:
Trachealtubus
Endotrachealtubus
„Magill”
„Magill”
- ohne Ballon
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size |
---|---|
297 0 20 | 2,0 mm |
297 0 30 | 3,0 mm |
297 0 35 | 3,5 mm |
297 0 40 | 4,0 mm |
297 0 45 | 4,5 mm |
297 0 50 | 5,0 mm |
297 0 55 | 5,5 mm |
297 0 60 | 6,0 mm |
297 0 65 | 6,5 mm |
297 0 70 | 7,0 mm |
297 0 75 | 7,5 mm |
297 0 80 | 8,0 mm |
297 0 85 | 8,5 mm |
297 0 90 | 9,0 mm |
297 0 95 | 9,5 mm |
297 1 00 | 10,0 mm |
Weitere Bezeichnungen:
Trachealtubus Tracheal tube endotracheal tube
Endotrachealtubus
„Magill”
„Magill”
- mit Ballon
- für Narkose und Intensiv
- hochvolumig
- xNiederdruck
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size |
---|---|
298 0 30 | 3,0 mm |
298 0 35 | 3,5 mm |
298 0 40 | 4,0 mm |
298 0 45 | 4,5 mm |
298 0 50 | 5,0 mm |
298 0 55 | 5,5 mm |
298 0 60 | 6,0 mm |
298 0 65 | 6,5 mm |
298 0 70 | 7,0 mm |
298 0 75 | 7,5 mm |
298 0 80 | 8,0 mm |
298 0 85 | 8,5 mm |
298 0 90 | 9,0 mm |
298 0 95 | 9,5 mm |
298 1 00 | 10,0 mm |
Weitere Bezeichnungen:
Trachealtubus
Real - Trachealtuben
anatomisch geformt
anatomisch geformt
- Oral
- mit Ballon
- 1 seitliches Auge
- x-ray
Cat.-No.: | Größe / Size |
---|---|
296 2 35 | 3,5 mm |
296 2 40 | 4,0 mm |
296 2 45 | 4,5 mm |
296 2 50 | 5,0 mm |
296 2 55 | 5,5 mm |
296 2 60 | 6,0 mm |
296 2 65 | 6,5 mm |
296 2 70 | 7,0 mm |
296 2 75 | 7,5 mm |
296 2 80 | 8,0 mm |
296 2 85 | 8,5 mm |
296 2 90 | 9,0 mm |
Weitere Bezeichnungen:
Trachealtubus