Real - Trachealtuben
anatomisch geformt
anatomisch geformt
- Oral
- mit Ballon
- 1 seitliches Auge
- x-ray
Cat.-No.: | Größe |
---|---|
296235 | 3,5 mm |
296240 | 4,0 mm |
296245 | 4,5 mm |
296250 | 5,0 mm |
296255 | 5,5 mm |
296260 | 6,0 mm |
296265 | 6,5 mm |
296270 | 7,0 mm |
296275 | 7,5 mm |
296280 | 8,0 mm |
296285 | 8,5 mm |
296290 | 9,0 mm |
Weitere Bezeichnungen:
Trachealtubus mit Cuff